Navne |
Født |
Død |
| (Intet efternavn) | ||
| "Annemie" | ||
| ?? | ||
| AL | ||
| Ann | ||
| Anna Martha Franska Kruger | ||
| Anna | ||
| Anna | ||
| Anna | ||
| Audrey | født 11 Feb. 1935 | |
| Benedicte | ||
| Beris Margaret | født 18 Aug. 1942 | |
| Birgit | ||
| Bodil | født 1700 | |
| Bodil | ||
| Bodile | født Ca. 1784 | |
| Christina Maria | født Omkr 1716 | |
| Conkyle | ||
| Conny Jensen | født 12 Maj 1970 | |
| Dagny E. | født 1901 | døde 1979 |
| Dagny | ||
| Dorothy | ||
| Dødfødt pige | født 22 Aug. 1846 | |
| Elenora M. | født 1904 | døde 1991 |
| Elsbe | døde 1709 | |
| Else | ||
| Ernst-August | ||
| Esther | døde Efter 1994 | |
| Frida | ||
| Gary | ||
| George | ||
| Gerda | ||
| Gissla | ||
| Helga | ||
| Helle | ||
| Hermann | døde 19 Sep. 1944 | |
| Ingabor | ||
| Inger | ||
| Iver | ||
| Jacom | født Omkr 1641 | |
| Jakob | født 4 Jul. 1983 | |
| Jane | ||
| Johanne Kathrinde | født 1872 | |
| Johanne | ||
| Karen | ||
| Karen | ||
| Kirsten Hansen | født 12 Apr. 1964 | |
| Kirsten | ||
| Louise?? | ||
| Maren | født Ca. 1774 | |
| Margreth | ||
| Margrethe | ||
| Margrethe | ||
| Maria Dorthe | ||
| Maria | ||
| Maria | født 1719 | |
| Marie | født 23 Dec. 1895 | døde 25 Nov. 1972 |
| Marie | ||
| Marie | ||
| Marie | ||
| Melissa | født 26 Mar. 1968 | |
| Melissa | født 17 Sep. 1968 | |
| Mette | ||
| Mette | født 1834 | |
| Nancy Mary | født 1895 | døde 1981 |
| Nanna | født 11 Nov. 1989 | |
| Nicolai | ||
| Niels | ||
| Olga | ||
| Patty | ||
| Peter | ||
| Randi | ||
| Ray | ||
| Rita Margaret | født 22 Nov. 1939 | |
| Sofie | født 19 Okt. 1998 | |
| Susanne | ||
| Thora Marie | født 14 Nov. 1881 | |
| Tomas | ||
| Trilby | ||
| Trine | født 18 Apr. 1991 | |
| Vera | født 29 Jun. 1941 | |
| Vi Bierton | ||
| Waltraud | døde 19 Sep. 1944 | |
| XXX |