Navne |
Født |
Død |
FABRICIUS | ||
Charlotte | født 10 Feb. 1967 | |
Hans | ||
Jes Hinrichsen | født 25 Jul. 1817 | |
Jürgen Hinrich | ||
FAGERSTROM | ||
Alice Elisabeth May | født 1896 | |
Edna Jessie | født 1908 | |
Gustaf Adolph | født 1868 | |
Karl Frederik | født 1901 | |
FALLESEN | ||
Dorthe Lyngsø | født 8 Apr. 1970 | |
Joachim | ||
Maria Cathrina | født 21 Okt. 1852 | |
FECHNER | ||
George Adolf | født 3 Maj 1896 | |
Wilhelm | ||
FELDMAN | ||
Stacey | ||
FENTON | ||
Anne | født 1901 | begr. 3 Aug. 1993 |
FINER | ||
Dorothy | ||
FRANK | ||
Ukendt | ||
Jette | ||
Lisbeth | født 14 Jan. 1974 | |
FREDERICHSEN | ||
Hildegunde | født 19 Apr. 1931 | |
FREDERIKSEN | ||
Hans | døde Før 1881 | |
FRISCH | ||
Carl ? | ||
Rasmus Peter Christian | født 19 Jan. 1827 | døde 5 Jun. 1862 |
FROSCH | ||
Anne Cathrine | født 20 Maj 1903 | døde 22 Maj 1988 |
Hans Friderik | født 23 Mar. 1828 | døde 26 Mar. 1903 |
Hans Peter | født 13 Feb. 1878 | |
Johan Georg Friederich | ||
Johan Matthias | født 1792 | døde 28 Jun. 1879 |
Peter Friderik | født 7 Aug. 1853 | |
FRØHLICH | ||
Carla Marlou Hoegh | født 11 Sep. 2022 | |
Lasse |