Navne |
Født |
Død |
IBSEN | ||
Bendix | født 1812 | |
Christian Nissen | født 12 Jan. 1843 | |
Nis Wollesen | født 21 Jun. 1844 | |
ICERSEN | ||
Ane M M | født 3 Jun. 1900 | døde 28 Dec. 1982 |
INGERSLEV | ||
Gitte | født 28 Okt. 1969 | |
Hanne | født 17 Jun. 1971 | |
Ole | født 17 Jul. 1976 | |
Svend | født 19 Mar. 1940 | |
IVERSDATTER | ||
Ingeborg | ||
IVERSEN | ||
Adolf Emil | født 26 Maj 1894 | døde 24 Okt. 1972 |
Alma Laurette Nicoline | født 27 Jul. 1886 | |
Anna M. | født 11 Mar. 1877 | døde 2 Maj 1963 |
Annemargrethe | født 31 Maj 1932 | |
Caroline | ||
Caroline | født 1898 | |
Eduard | født 1900 | |
Frederik | ||
Hans Johansen | født 28 Aug. 1919 | |
Hans | født 7 Feb. 1859 | døde 1949 |
Hans | født Ca. 1758 | |
Hans | født 1889 | |
Heinrich | ||
Iwer Hansen | født 1783 | |
Jens | ||
Jes Hansen | født 23 Jun. 1835 | |
Jes | født 30 Jul. 1874 | |
Johanne Thomassine Claudine | født 6 Feb. 1885 | døde 10 Maj 1962 |
Johannes | ||
Karen Hansen | født 1792 | |
Karl Johan | født 1892 | |
Klara | født 1896 | |
Knud Hansen | født 1793 | |
Lorenz Peter | ||
Lorenz | født 5 Jul. 1889 | døde 1917 |
Maren Hansen | født 31 Jan. 1800 | |
Marie Frederikke | født 30 Sep. 1883 | døde 30 Maj 1962 |
Mimi Buch | ||
Otto Friedrick Hansen | født 14 Sep. 1802 | |
Peter |